1_ ISUZU-VC61- Siasi Tryc Pwmp 6×4
| Model cerbyd: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Paramedrau Siasi | Dimensiwn Siasi(L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Curb Pwysau: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Sylfaen olwyn: | 4800+1 370mm | |
| Math Drive: | 6×4 | |
|
Injan | Model injan: | 6WG1 -TCG52 |
| Pŵer injan: | 309Kw | |
| Dadleoli: | 1 5681 ml | |
| marchnerth: | 420Ps | |
| Trosglwyddiad | Trosglwyddiad: | ZF8S2030T0 |
| Gêr Ymlaen: | 8 Gêr Cyflymder | |
| Gêr yn ôl: | 2 Gêr Cyflymder | |
| Seddi | Sedd Flaen: | 2 |
|
Siasi | Pellter Olwyn Flaen: | 21 42mm |
| Pellter Olwyn Gefn: | 1 855/1 855mm | |
| Ataliad Blaen/Cefn | 1 370/2590mm | |
| Llwythi Echel: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Agwedd/Gadael Ongl: | 1 7/1 8° | |
| Gwanwyn dail: | 8/1 0cc | |
| Cymhareb Echel Gefn: | 5.571 | |
| Teiars: | 1 1 (gan gynnwys teiar sbâr) | |
| Model teiars: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Cynhwysedd Tanc Tanwydd: | 400L | |
|
Ffurfweddiad Safonol | 1 | System llywio pŵer |
| 2 | Cyflyru Aer | |
| 3 | Teiar diwb | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Batri Cynnal a Chadw Am Ddim | |
| 6 | Loc Canolog | |
| 7 | Ffenestr Power | |
| 8 | Cofiadur Data Gyrru | |
| 1 | Kit Chrome blaen | |
| 2 | Ymyl aloi alwminiwm | |
| 3 | Tanc nwy aloi alwminiwm | |
| 4 | Paent metel cab | |
| 5 | Allwedd bell | |
| Ffurfweddiad Dewisol: | 6 | Retarder hydrolig |
| 7 | Caban Atal Aer | |
| 8 | Sedd ataliad aer |
Nodiadau: Mae'r manylebau uchod er gwybodaeth, gellir trafod unrhyw fanylebau eraill sydd eu hangen, neu ofynion arbennig, yn unol â hynny.
Llun er Cyfeirio:





