AR3581
| Maint | Ply Rating | Dyfnder gwadn(mm) | Mynegai Llwyth | Symbol Cyflymder | KG(LBS.) Cynhwysedd Llwyth | Pwysedd kPa(PSI) | Ymyl Safonol | |
| Sengl | Deuol | |||||||
| 11.00R20 | 16PR | 18.5 | 150/147 | J | 3350(7385) | 3075(6780) | 830(120) | 8.0 |
| 11.00R20 | 18PR | 18.5 | 152/149 | J | 3550(7830) | 3250(7160) | 930(135) | 8.0 |
| 12.00R20 | 18PR | 18.5 | 154/151 | J | 3750(8270) | 3450(7610) | 830(120) | 8.5 |
| 12.00R20 | 20PR | 18.5 | 156/153 | J | 4000(8820) | 3650(8050) | 900(130) | 8.5 |
| 12R22.5 | 16PR | 18.0 | 150/147 | F | 3350(7385) | 3075(6780) | 830(120) | 9.0 |
| 12R22.5 | 18PR | 18.0 | 152/149 | F | 3550(7830) | 3250(7160) | 930(135) | 9.0 |







