Tryc Tân Sinotruk Howo
1 Ymlaen rheoli cab pedwar-drws conjoined holl ffrâm ddur weldio uni-corff adeiladwaith.2 person yn rhes flaen a 4 yn rhes gefn.Mae gan y seddi rhes gefn 4 deiliad offer anadlu aer a dyfais amddiffyn ataliad.Mae'r rhwystrau diogelwch tua 1.2m o uchder yn y blaen.
2 PTO
Math: Math o frechdan
Gweithrediad: mae'r falf magnetig, y rheolaeth aer a'r safle rheoli ar y bwrdd dangos yn y cab gyda lampau dangosydd i ddangos ymgysylltiad a dadrithiad PTO
Dull iro: iro sblash
3 Adran storio ac ystafell bwmpio
Mae'r prif sgerbwd o ddeunydd adrannol dur ac mae'r rac offer o adrannau aloi luminal.Mae'r platiau mewnol wedi'u gwneud o blât brith aloi alwminiwm 1.5mm ac mae'r plât gwaelod mewnol o blât brith aloi alwminiwm 2.5mm.
Pwysau marw ysgafnach, cyfleus ac ymarferol, diogel a dibynadwy, ac ati.
Mae dyluniad cyffredinol moethus, cromliniau syml, golau cyfuniad blaen braf a bling, yn rhoi effaith weledol gref i chi.
Defnyddir faniau'n eang i gludo gwahanol fathau o nwyddau, ac maent yn berthnasol i ffatrïoedd mawr, archfarchnadoedd ac unigolion.
Dimensiynau (mm) | ||||
Model Cerbyd | ZZ1047D3413C145 | ZZ1047D3414C145 | ZZ1047D3614C145 | |
Cabwidth | 1760. llarieidd-dra eg | 1880. llarieidd-dra eg | 1880. llarieidd-dra eg | |
L1 Wheelbase | 3360 | 3360 | 3600 | |
L2 bargod blaen | 1160. llarieidd-dra eg | 1160. llarieidd-dra eg | 1160. llarieidd-dra eg | |
L4 Bargiad cefn | 1375. llarieidd-dra eg | 1375. llarieidd-dra eg | 1835. llarieidd-dra eg | |
B1 trac olwyn flaen | 1605. llarieidd-dra eg | 1605. llarieidd-dra eg | 1605. llarieidd-dra eg | |
B3 Trac olwyn gefn | 1540 | 1540 | 1540 | |
L Hyd siasi | 5895. llarieidd-dra eg | 5895. llarieidd-dra eg | 6410 | |
B2 Lled siasi | 1970 | 1980 | 1980 | |
H1 uchder siasi heb sbwyliwr aer | 2350 | 2350 | 2350 | |
Hyd cyffredinol gyda blwch cargo | 5995 | 5995 | 6595 | |
Lled cyffredinol gyda blwch cargo | 1970/2000 | 1980/2000/2150 | 2000/2150 | |
Uchder cyffredinol gyda blwch cargo | 2450 | 2450 | 2450 | |
H2Frame uchder | - llwythog | 702 | 702 | 702 |
Pwysau (kg) | |||
Pwysau cerbyd gros (GVW) | 5495 | 5495 | 5495 |
Pwysau palmant cerbyd cyflawn | 2400 | 2430 | 2440 |
Pwysau palmant siasi | 2155. llarieidd-dra eg | 2165. llarieidd-dra eg | 2175. llarieidd-dra eg |
SINOTRUK HOWO 6 × 4 TRUCK TÂN | |
Injan | WD615.47, 371hp, EURO II, |
Bocs gêr | HW19710 (10 F & 2 R) |
Echel flaen | Brêc drwm HF9, echel flaen 9 tunnell |
Echelau Cefn | HC16 |
Teiars | 12.00R20, gydag un teiar sbâr |
Caban | Caban rhes ddwbl, gydag A/C, 6 o deithwyr gan gynnwys gyrrwr |
Capasiti tanc dŵr | 12cbm |
Llif graddedig pwmp dŵr 100L/S, pwysedd 1.0Mpa | |
Llif monitor tân (Cannon Dŵr) 100L/S, amrediad ≥90m | |
Mae'r system bibell yn cynnwys pibell sugno dŵr, pibell chwistrellu dŵr, pibell allfa, pibell ddraenio, pibell ddŵr oeri a phibell chwythu i lawr. | |
Gydag adran offer ac ystafell bwmpio.Mae'r ategolion fel pibell dân a gwahanydd dŵr wedi'u lleoli yn y compartment. | |
Gyda system goleuo a rhybuddio, golau rhybudd ambr. | |
Lliw | Coch |